ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OpenData/InfrastructurePavement)

PCI Segments PCC (2018) (2)
26 26
27 - 30 27 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
PCI Segments ACP (2018) (1)
26 26
27 - 30 27 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
PCI - Segments - Appendix A (2015) (100)
26 26
27 - 30 27 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
PCI - Supersegments - Appendix AS (2015) (101)
26 26
27 - 30 27 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Striping Operations (103)
PCI Current (0)
26 26
27 - 30 27 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100